半田市上浜町
-
最寄駅
JR武豊線 半田
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,650万円
- 土地面積 178.98㎡(54.14坪)
- 建物面積 118㎡(35.69坪)
物件名 | 半田市上浜町 | 築年月 | 2006年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 半田市上浜町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118㎡ (35.69坪) | 土地面積 | 178.98㎡ (54.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南11m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 乙川小学校 乙川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / エアコン / システムキッチン / オール電化 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001001001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 半田市上浜町
- 2,650 万円
- 4LDK (118㎡)
- JR武豊線 半田
- 半田市上浜町